Inilah data laporan hasil inventasisasi irigasi dan jaringan di desa Beginjan. Data ini diposting untuk menjadi informasi bersama khusus masyarakat desa Beginjan. Jika ada data terbaru akan kami update disini. Tetap terhubung dengan Beginjan Informasi via website ini.
No. | Jenis jalan irigasi dan jaringan | Ukuran | Tahun Perolehan |
---|---|---|---|
1 | Rehab Jalan Usaha Tani | P.3000,L.4 m | 2015 |
2 | Pembuatan sumur bor Dusun Sungai Ronggas | 4 ( Unit ) | 2015 |
3 | Rehab Bendungan Air Bersih Dusun Beginjan | T.3,L.6,P.15 m | 2015 |
4 | Rehab Bendungan Air Bersih Dusun Durian Baru | T.3,L.6,P.13 m | 2015 |
5 | Rehab Pipanisasi Dusun Beginjan dan Dusun Beginjan | 3400 ( m ) | 2015 |
6 | Rehab Jalan Rabat Beton Dusun Perupuk | P.242,L.4 m | 2015 |
7 | Latritlisasi Jalan Usaha Tani | P.2400,L.4 m | 2017 |
8 | Pengadaan Tong Penampung Air bersih Dusun Padu | 1000 Liter | 2017 |
9 | Peningkatan Badan Jalan Dusun Perupuk ke Ambawang Kenaik | P.3000,L.6 m | 2017 |
10 | Rehab Pipanisasi Dusun Perupuk | P.1200 m | 2017 |
11 | Pembukaan Badan Jalan Hutan Adat Dusun Durian Baru | P.1500,L.4 m | 2017 |
12 | Normalisasi Sungai Dusun Durian Baru | P.1500 m | 2017 |
13 | Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Ronggas | P.500,L.2 m,T.10 cm | 2017 |
14 | Pembangunan Pipanisasi RT 10 Dusun Sungai Ronggas | P.1700 m | 2017 |
15 | Pembuatan Jalan Gang Dusun Beginjan | P.200 m | 2019-12-16 00:00:00 |
16 | Lanjutan Jalan Rabat Beton Dusun Durian baru | P.300 m | 2019-08-26 00:00:00 |
17 | Lanjutan Jalan Rabat Beton DusunSungai Ronggas | P.350 m | 2019-11-28 00:00:00 |
18 | Pembuatan Jalan Arah Kuburan Dusun Padu | P.12 m | 2019-06-20 00:00:00 |
19 | Lanjutan Jaan Rabat Beton Dusun Sungai Ronggas | P. 350 m | 2020-09-11 00:00:00 |
Discover more from Desa Beginjan
Subscribe to get the latest posts sent to your email.