Discover more from Desa Beginjan
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Desa Beginjan terdiri atas 5 Dusun yaitu Dusun Padu, Dusun Beginjan, Dusun Perupuk, Dusun Sungai Ronggas dan Dusun Durian Baru. Adapun keadaan sosial penduduk Desa Beginjan berdasarkan hasil pendataan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
No. | Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah | ||
1 | Dusun Padu | 355 | 308 | 663 | 171 |
2 | Dusun Beginjan | 182 | 165 | 347 | 128 |
3 | Dusun Perupuk | 225 | 220 | 445 | 122 |
4 | Dusun Sungai Ronggas | 263 | 242 | 505 | 162 |
5 | Dusun Durian baru | 118 | 89 | 207 | 48 |
Jumlah | 1143 | 1024 | 2167 | 631 |
No. | Desa | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Dusun Padu | 355 | 308 | 663 |
2 | Dusun Beginjan | 182 | 165 | 347 |
3 | Dusun Perupuk | 225 | 220 | 445 |
4 | Dusun Sungai Ronggas | 263 | 242 | 505 |
5 | Dusun Durian baru | 118 | 89 | 207 |
JUMLAH | 1143 | 1024 | 2167 |
No. | Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 4 | 53 | 56 | 109 |
2 | 5 – 9 | 137 | 125 | 262 |
3 | 10 – 14 | 117 | 106 | 223 |
4 | 15 – 19 | 106 | 97 | 203 |
5 | 20 – 24 | 108 | 85 | 193 |
6 | 25 – 29 | 124 | 119 | 243 |
7 | 30 – 34 | 132 | 87 | 219 |
8 | 35 – 39 | 125 | 123 | 248 |
9 | 40 – 44 | 72 | 66 | 138 |
10 | 45 – 49 | 38 | 34 | 72 |
11 | 50 – 54 | 15 | 18 | 33 |
12 | 55 – 59 | 26 | 23 | 49 |
13 | 60 – 64 | 22 | 20 | 42 |
14 | 65 – 69 | 23 | 22 | 45 |
15 | 70 – 74 | 27 | 30 | 57 |
16 | 75 + | 18 | 13 | 31 |
Jumlah | 1143 | 1024 | 2167 |
No. | Jumlah Pemeluk Agama | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Lain-lain | Jumlah | |
1 | 1010 | 351 | 786 | 20 | - | - |
JUMLAH | 1010 | 351 | 786 | 20 | - | 2167 |
No. | Nama Dusun | WNI | WNA | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Dusun Padu | 663 | - | 663 |
2 | Dusun Beginjan | 347 | - | 347 |
3 | Dusun Perupuk | 445 | - | 445 |
4 | Dusun Sungai Ronggas | 505 | - | 505 |
5 | Dusun Durian baru | 207 | - | 207 |
JUMLAH | 2167 | - | 2167 |
No. | Desa | Jumlah Penduduk | Rumah Tangga | Rata-rata Anggota |
---|---|---|---|---|
1 | Dusun Padu | 663 | 171 | 4 |
2 | Dusun Beginjan | 347 | 128 | 3 |
3 | Dusun Perupuk | 445 | 122 | 4 |
4 | Dusun Sungai Ronggas | 505 | 162 | 3 |
5 | Dusun Durian baru | 207 | 48 | 4 |
JUMLAH | 2167 | 631 | 4 |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.