Lalu lintas Penduduk
No | Dusun | Lahir | Meninggal | Datang | Pindah | ||||||||
L | P | P+L | L | P | P+L | L | P | P+L | L | P | P+L | ||
1 | Padu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beginjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | Perupuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Sungai Ronggas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Durian Baru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Jumlah | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 |
Statistik Jumlah Penduduk Feb 2022
No. | Nama Dusun | Laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Padu | 354 | 308 | 662 |
2 | Beginjan | 226 | 197 | 423 |
3 | Perupuk | 194 | 177 | 371 |
4 | Sungai Ronggas | 252 | 233 | 485 |
5 | Durian Baru | 100 | 82 | 182 |
Total Jumlah | 1,126 | 997 | 2,123 |
Jumlah Rumah Feb 2022
No. | Dusun | Jumlah Rumah | ||
1 | Padu | 181 | ||
2 | Beginjan | 100 | ||
3 | Perupuk | 105 | ||
4 | Sungai Ronggas | 134 | ||
5 | Durian Baru | 42 | ||
Total Jumlah | 562 |
Statistik Kepala Keluarga
No. | Dusun | Laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Padu | 168 | 8 | 176 |
2 | Beginjan | 112 | 14 | 126 |
3 | Perupuk | 95 | 14 | 109 |
4 | Sungai Ronggas | 137 | 29 | 166 |
5 | Durian Baru | 52 | 5 | 57 |
Total Jumlah | 564 | 70 | 634 |
Statistik Jumlah Penduduk
No | Dusun | Laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Padu | 355 | 308 | 663 |
2 | Beginjan | 220 | 194 | 414 |
3 | Perupuk | 195 | 179 | 374 |
4 | Sungai Ronggas | 252 | 233 | 485 |
5 | Durian Baru | 99 | 82 | 181 |
Total Jumlah | 1.121 | 996 | 2.117 |