Inilah data laporan hasil aset bangunan desa Beginjan. Data ini diposting untuk menjadi informasi bersama khusus masyarakat desa Beginjan. Jika ada data terbaru akan kami update disini. Tetap terhubung dengan Beginjan Informasi via website ini.
No. | JENIS BANGUNAN | Luas M2 | Tahun Perolehan | Tipe Bangunan |
---|---|---|---|---|
1 | Pembangunan Lanjutan Balai Pertemuan Desa | 8 x 5 ( m ) | 2015 | Permanen |
2 | Pembangunan Balai Dusun Durian Baru | 7 x 5 ( m ) | 2015 | |
3 | Lanjutan Pembangunan Balai Dusun Padu | 4 x 6 ( m ) | 2015 | |
4 | Pembangunan Wc Umum Dusun Padu | 3 x 6 ( m ) | 2015 | |
5 | Rehab/Perluasan Balai Dusun Perupuk | 7 x 4 ( m ) | 2015 | |
6 | Rehab Balai Dusun Sungai Ronggas | 6 x 4 ( m ) | 2015 | |
7 | Pembangunan Gedung Paud Dusun Padu | 8 x 6 ( m ) | 2020-05-30 00:00:00 | Permanen |
8 | Pembangunan Gedung Paud Dusun Sungai Ronggas | 8 x 6 ( m ) | 2020-05-30 00:00:00 | Permanen |
9 | Pembangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9 x 18 ( m ) | 2020-12-30 00:00:00 | Permanen |
10 | Pemasangan Gorong-Gorong RT 001, Dusun Padu | 8 ( m ) | 2021-05-22 00:00:00 | Permanen |
11 | Pemasangan Gorong-Gorong RT 004, Dusun Beginjan | 8 ( m ) | 2021-04-12 00:00:00 | Permanen |
Discover more from Desa Beginjan
Subscribe to get the latest posts sent to your email.